Per Ogni Armatore, una Soluzione Ideale
La blue Star Corporation s.r.l si dedica a soddisfare le richieste di ogni armatore, presentando un’ampia selezione di imbarcazioni e yacht. Siamo al vostro fianco in ogni fase della scelta, garantendo un servizio su misura che risponda esattamente alle vostre esigenze specifiche.
Con un’ampia gamma di imbarcazioni disponibili, dal moderno yacht a motore al classico, siamo orgogliosi di offrire soluzioni che soddisfano ogni esigenza e desiderio nautico. Se qui non trovi quello che cerchi, esprimi QUI i tuoi interessi e non ci impegniamo a trovare la Barca per te, ma possiamo anche favorire la VENDITA della tua attuale Barca presso il nostro Showroom.
| Foto | Cantiere | Modello | Anno | Lunghezza | Motori | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Evo Marine – Evo 76Anno: 2006 Lunghezza: 23,00 m Motori: 2 x 1675 Caterpillar Splendido fly – spazioso -4 cabine, 4 bagni, 2 cabine equipaggio | ||||||
Navar Cantieri – P. 22.50Anno: 2002 Lunghezza: 21,80 m Motori: 2 x 1300 MAN EB D Spazioso motoryacht – 4 cabine 5 bagni – prezzo molto interessante – Imbarcazione con refitting da eseguire – Fly in teak, cantinetta vini | ||||||
Sunseeker – Manhattan 70Anno: 2010 Lunghezza: 21,38 m Motori: 2 x 1550 MAN EB TD IMBARCAZIONE TENUTA IN MANIERA MANIACALE – CON TANTISSIME LAVORAZIONE SVOLTE IN SCHEDA DESCRITTE- yacht controller – tv salone con sali/scen | ||||||
Cayman – 62 CyberAnno: 2003 Lunghezza: 19,20 m Motori: 2 x 1050 MAN EB TD OTTIMA IMBARCAZIONE RICONDIZIONATA 2025 Sbarco motori e revisionati a zero ore – Linea scarichi revisionata – Insonorizzazione sala macch | ||||||
Cantieri Navali Piantoni – Piantoni 63Anno: 1993 Lunghezza: 17,92 m Motori: 2 x 1000 MTU EB TD SPLENDIDA VI STUPIRA’ PER SPAZI ED ELEGANZA Importanti ricondizionamenti tecnico-estetici la rendono il miglior prodotto sul mercato in ques | ||||||
Cantiere Nautico Versilcraft – SupervanguardAnno: 1985 Lunghezza: 17,60 m Motori: 2 x 550 General Motors (G.M.) EB D Imbarcazione in legno – l’imbarcazione necessita di migliorie estetiche | ||||||
Aicon 56SAnno: 2005 Lunghezza: 17,40 m Motori: 2 x 1015 Caterpillar EB D CONCEDETEVI GLI SPAZI E LA BELLEZZA DI UNA BARCA PRESTIGIOSA. Il lusso di abitare il mare: scoprite il comfort assoluto e l’eleganza di uno | ||||||
Ferretti Yachts – 165 FLYAnno: 1994 Lunghezza: 16,68 m Motori: 2 x 670 MTU Importanti ricondizionamenti tecnico-estetici la rendono il miglior prodotto sul mercato in questa tipologia di prodotti. Tantissimi lavori | ||||||
Cantieri Estensi – 535- 530 MAINEAnno: 2019 Lunghezza: 16,40 m Motori: 2 x 435 Volvo Penta EB D COME NUOVA!!!!! Possibilità parziale permuta – plancetta di poppa abbattibile, computer di bordo, T-top in VRT sul fly, pavimentazione fly | ||||||
Abbate Bruno – Primatist G 53 IPSAnno: 2009 Lunghezza: 16,12 m Motori: 2 x 700 Volvo Penta EB D Il design del G 53 si distingue per la configurazione Aerotop, caratterizzata da un grande tetto rigido apribile che permette di trasformare | ||||||
Marine Project – PRINCESS 500Anno: 1995 Lunghezza: 16,00 m Motori: 2 x 660 Caterpillar EB D LAVORI SVOLTI DICEMBRE 2022 Lucidatura completa scafo, compreso acciai e riprese di verniciatura, Sostituzione fascie linea galleggiamento, | ||||||
Dellapasqua – DC 13 ELITEAnno: 2009 Lunghezza: 13,97 m Motori: 2 x 575 Volvo Penta EB D Assenza di tendalini, un HARD TOP che vi consentirà: protezione da intemperie e dal sole; L’ Hard Top in vetroresina totalmente apribile | ||||||
Colombo – ALGARVE 42Anno: 2005 Lunghezza: 13,20 m Motori: 2 x 350 Volvo Penta EB TD | ||||||
Cantieri di Sarnico – Sarnico 43 IPS 450Anno: 2008 Lunghezza: 12,72 m Motori: 2 x 330 Volvo Penta IPS D SPLENDIDA IMBARCAZIONE – PRESSO IL NOSTRO SHOWROOM !!!!! Il 43 piedi dei Cantieri di Sarnico è la barca mediterranea per eccellenza. Un | ||||||
Marine Project – PRINCESS V 42Anno: 2001 Lunghezza: 12,71 m Motori: 2 x 260 Volvo Penta EFB D Colore scafo blu. Accessoriata. Tantissime lavorazioni eseguite 2015, revisione turbine, 1 collettori discarico, compressore volumentrico, e | ||||||
Fiart Mare – FIART 40 GenuisAnno: 1999 Lunghezza: 12,45 m Motori: 2 x 304 Mercruiser EFB D Funzionalità e abitabilità sono la parola d’ordine del cantiere Fiart Mare. Gli spazi esterni sono la nota inconfondibile del marchio: | ||||||
Beneteau – Gran Turismo 38Anno: 2012 Lunghezza: 11,46 m Motori: 2 x 300 Volvo Penta EFB D Design moderno e innovativo, alte prestazioni, luminosità e comfort a bordo. Ideale per famiglie che desiderano scoprire la navigazione da | ||||||
Mainship 34Anno: 2007 Lunghezza: 10,62 m Motori: 2 x 240 Yanmar EB D Una “HOME BOAT” … planante però! e con ottime performance: 14 nodi di crociera, 23 di massima. In eccellenti condizioni. | ||||||
Palanca – PALANCA 35Anno: 1991 Lunghezza: 10,50 m Motori: 2 x 200 Volvo Penta EFB D RICONDIZIONATO A NUOVO – Un open fuori dagli schemi, uno splendido open ben ricondizionato meccanicamente ed esteticamente. | ||||||
Patucelli – Patuccelli 10Anno: 1979 Lunghezza: 10,00 m Motori: 1 x 10 Arona EB D | ||||||
Mostes – OFFSHORE 31Anno: 2008 Lunghezza: 9,99 m Motori: 2 x 380 Mercruiser EFB B Questa imbarcazione si propone ad una clientela esigente e preparata in termini di prestazioni e sicurezza, ottima manovrabilità e stabilit | ||||||
Lomac Nautica – IN 1000Anno: 2008 Lunghezza: 9,98 m Motori: 2 x 350 Mercury Marine FB B Progettato principalmente per il Gran Turismo e il campeggio nautico a lungo raggio. Tre diverse zone indipendenti vivibili sia di giorno c | ||||||
Apreamare 38 ComfortAnno: 2010 Lunghezza: 9,98 m Motori: 2 x 330 Volvo Penta EB TD Geniale….Versatile… Semplice e funzionale… Classica ma moderna… Ideale per tutte le stagioni… della vita! Gozzo ma planante… O | ||||||
Invictus Yacht – Invictus 370 GTAnno: 2021 Lunghezza: 9,97 m Motori: 2 x 350 Volvo Penta EFB B OTTIMA ALTERNATIVA AL NUOVO!!! L’originalità dell’allestimento, la sensazione che ogni dettaglio sia studiato nei minimi particolari pe | ||||||
Jeanneau – Prestige 32′Anno: 2004 Lunghezza: 9,60 m Motori: 2 x 285 Volvo Penta EB TD Un universo fatto di sogno, lusso e atmosfere inedite in queste dimensioni. Il PRESTIGE 32 FLY con il suo design classico, evoca L’eleganza | ||||||
Manò Marine – MANO’ 28,50 HTAnno: 2008 Lunghezza: 9,60 m Motori: 2 x 260 Mercury MerCruiser EFB B Le importanti lavorazioni effettuate: L’esclusivo Hard Top, perfettamente integrato con la linea sportiva dell’imbarcazione; La piattaforma | ||||||
Cranchi – CSL 27Anno: 2007 Lunghezza: 7,51 m Motori: 1 x 260 Volvo Penta EFB D | ||||||
Cobalt – 253Anno: 1998 Lunghezza: 7,47 m Motori: 1 x 330 Volvo Penta EFB B —-Dati ritenuti corretti, ma non contrattuali. La presente non costituisce, in nessun caso, documento contrattuale Il prezzo esposto si in |
































